1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
岡山東商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
英数学館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野光南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
岡山東商 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
倉敷商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
おかやま山陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
岡山東商 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 7 |
岡山東商業高等学校野球部OB会 X
岡山東商業高等学校野球部OB会Facebook