1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉敷商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
岡山東商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
岡山東商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
創 志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学芸館 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||
岡山東商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||||||
玉野光南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
美作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||
岡山南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||
岡山南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東岡山工 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
岡山東商 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
岡山東商 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||
岡山東商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西大寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
岡山東商 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | × | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
山陽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
倉敷商 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山東商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
倉敷商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1× | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西大寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
岡山東商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | × | 7 |
岡山東商業高等学校野球部OB会 X
岡山東商業高等学校野球部OB会Facebook